No | Nama Wilayah | Jumlah Madrasah | |
---|---|---|---|
1 | ACEH | 1.739 | Detail |
2 | BALI | 306 | Detail |
3 | BANTEN | 4.259 | Detail |
4 | BENGKULU | 481 | Detail |
5 | DI YOGYAKARTA | 674 | Detail |
6 | DKI JAKARTA | 1.819 | Detail |
7 | GORONTALO | 265 | Detail |
8 | JAMBI | 1.239 | Detail |
9 | JAWA BARAT | 16.036 | Detail |
10 | JAWA TENGAH | 11.871 | Detail |
11 | JAWA TIMUR | 21.419 | Detail |
12 | KALIMANTAN BARAT | 1.159 | Detail |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 1.459 | Detail |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 728 | Detail |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 561 | Detail |
16 | KALIMANTAN UTARA | 117 | Detail |
17 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 199 | Detail |
18 | KEPULAUAN RIAU | 339 | Detail |
19 | LAMPUNG | 2.487 | Detail |
20 | MALUKU | 463 | Detail |
21 | MALUKU UTARA | 480 | Detail |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | 3.157 | Detail |
23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 487 | Detail |
24 | PAPUA | 157 | Detail |
25 | PAPUA BARAT | 166 | Detail |
26 | RIAU | 2.226 | Detail |
27 | SULAWESI BARAT | 614 | Detail |
28 | SULAWESI SELATAN | 2.715 | Detail |
29 | SULAWESI TENGAH | 800 | Detail |
30 | SULAWESI TENGGARA | 817 | Detail |
31 | SULAWESI UTARA | 393 | Detail |
32 | SUMATERA BARAT | 1.261 | Detail |
33 | SUMATERA SELATAN | 2.023 | Detail |
34 | SUMATERA UTARA | 4.878 | Detail |
Total |