No | Nama Wilayah | Jumlah Madrasah | |
---|---|---|---|
1 | BANGKALAN | 513 | Detail |
2 | BANYUWANGI | 621 | Detail |
3 | BLITAR | 439 | Detail |
4 | BOJONEGORO | 775 | Detail |
5 | BONDOWOSO | 488 | Detail |
6 | GRESIK | 846 | Detail |
7 | JEMBER | 1.193 | Detail |
8 | JOMBANG | 819 | Detail |
9 | KEDIRI | 693 | Detail |
10 | KOTA BATU | 47 | Detail |
11 | KOTA BLITAR | 38 | Detail |
12 | KOTA KEDIRI | 64 | Detail |
13 | KOTA MADIUN | 33 | Detail |
14 | KOTA MALANG | 221 | Detail |
15 | KOTA MOJOKERTO | 26 | Detail |
16 | KOTA PASURUAN | 68 | Detail |
17 | KOTA PROBOLINGGO | 97 | Detail |
18 | KOTA SURABAYA | 455 | Detail |
19 | LAMONGAN | 1.028 | Detail |
20 | LUMAJANG | 625 | Detail |
21 | MADIUN | 289 | Detail |
22 | MAGETAN | 265 | Detail |
23 | MALANG | 1.114 | Detail |
24 | MOJOKERTO | 560 | Detail |
25 | NGANJUK | 444 | Detail |
26 | NGAWI | 358 | Detail |
27 | PACITAN | 295 | Detail |
28 | PAMEKASAN | 1.148 | Detail |
29 | PASURUAN | 1.012 | Detail |
30 | PONOROGO | 570 | Detail |
31 | PROBOLINGGO | 1.189 | Detail |
32 | SAMPANG | 1.061 | Detail |
33 | SIDOARJO | 705 | Detail |
34 | SITUBONDO | 427 | Detail |
35 | SUMENEP | 1.628 | Detail |
36 | TRENGGALEK | 282 | Detail |
37 | TUBAN | 633 | Detail |
38 | TULUNGAGUNG | 335 | Detail |
Total |