No | Nama Wilayah | Jumlah Madrasah | |
---|---|---|---|
1 | BARITO SELATAN | 68 | Detail |
2 | BARITO TIMUR | 28 | Detail |
3 | BARITO UTARA | 25 | Detail |
4 | GUNUNG MAS | 14 | Detail |
5 | KAPUAS | 189 | Detail |
6 | KATINGAN | 33 | Detail |
7 | KOTA PALANGKARAYA | 88 | Detail |
8 | KOTAWARINGIN BARAT | 60 | Detail |
9 | KOTAWARINGIN TIMUR | 72 | Detail |
10 | LAMANDAU | 15 | Detail |
11 | MURUNG RAYA | 20 | Detail |
12 | PULANG PISAU | 70 | Detail |
13 | SERUYAN | 27 | Detail |
14 | SUKAMARA | 11 | Detail |
Total |