No | Nama Wilayah | Jumlah Madrasah | |
---|---|---|---|
1 | BENGKAYANG | 27 | Detail |
2 | KAPUAS HULU | 52 | Detail |
3 | KAYONG UTARA | 25 | Detail |
4 | KETAPANG | 82 | Detail |
5 | KOTA PONTIANAK | 124 | Detail |
6 | KOTA SINGKAWANG | 38 | Detail |
7 | KUBU RAYA | 342 | Detail |
8 | LANDAK | 57 | Detail |
9 | MELAWI | 31 | Detail |
10 | MEMPAWAH | 156 | Detail |
11 | SAMBAS | 113 | Detail |
12 | SANGGAU | 33 | Detail |
13 | SEKADAU | 16 | Detail |
14 | SINTANG | 56 | Detail |
Total |