Terbaru


Kabupaten/Kota
Juara 2 Debat Kebangsaan Mapel PKN
AKHMAD IQBAL MAULANA - MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN
Kabupaten/Kota
Juara 2 Debat Kebangsaan Mapel PKN
ABDULLOH SALAM - MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN
Kabupaten/Kota
Juara 3 Pidato Bahasa Arab STOP ABH (Anak berhadapan dengan hukum)
DIANA MANZIL - MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN
Kabupaten/Kota
Juara 3 OSN Mapel Ekonomi
YOHANI EBIANTARI - MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN
Provinsi
Juara 1 Kompetisi sains madrasah
Fitriatul mardiyah - Insan Cendikia Padang Pariaman

Statistik


Nama Provinsi Internasional Nasional Provinsi
1 2 3 1 2 3 1 2 3
ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DI YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULAWESI SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULAWESI TENGAH 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMATERA BARAT 0 0 0 0 0 0 1 2 0
SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total